In einer wirtschaftlich erfolgreichen Region wie dem Pongau ist das Thema Verkehr von zentraler Bedeutung. Im Jahr 1998 übernahmen mit dem Pongau-Takt der Regionalverband und seine 25 Gemeinden Verantwortung für den öffentlichen Verkehr im Bezirk. Seither wurden die "Öffis" in der Region dank dem Engagement der Gemeinden massiv ausgebaut. Der Regionalverband Pongau bestellt auf insgesamt 26 Buslinien Verkehrsleistungen im Ausmaß von rund 860.000 Kilometern und investiert dabei jährlich rund 2,53 Mio. Euro.
Mit dem Pongau-Takt wird Mobilität im ländlichen Raum attraktiver gestaltet und das Angebot für eine klimaverträgliche Mobilität verbessert. Als Mobilitätsmanagementgesellschaft des Regionalverbandes Pongau ist MOBILITO für die Planung, Umsetzung und Finanzierung verantwortlich.
Mikro-ÖV als neue Form der öffentlich organisierten Mobilität im Ländlichen Raum
Mit den Gemeinden entwickeln wir neue alternative Mobilitätsformen, wie das "W3-Shuttle" der Gemeinden Werfen, Pfarrwerfen und Werfenweng.
Das W³-Shuttle ist ein ANRUF-SAMMEL-TAXI. Jeder, ob Gast oder Einheimischer, kann das Shuttle in Anspruch nehmen. Voranmeldung mindestens 1 Stunden vor der Abfahrtszeit laut Fahrplan. Für die Kurse in der Früh ist eine Bestellung bis 22 Uhr des Vortages erforderlich. Grundsätzlich ist das Taxi fahrplangebunden. Die Route und die genaue Abfahrtszeit des Taxis variierten jedoch je nach Anmeldungen der Fahrgäste. Im Jahr 2023 konnten wir 59.200 Fahrgäste in 8-Sitzer-Fahrzeugen befördern - damit zählen wir zu den meist genutzten Mikro-ÖV-Systemen in Österreich
W³-Shuttle Fahrtbestellung: 0664 / 12 66 700 | Fahrplan W³-Shuttle
Bahnhöfe im Pongau | Aushangfahrpläne
Bahnhof | Bahnhof | ||
Bad Gastein | Fahrplan | Bischofshofen | Fahrplan |
Bad Hofgastein | Fahrplan | St. Johann im Pongau | Fahrplan |
Dorfgastein | Fahrplan | Werfen | Fahrplan |
Schwarzach-St. Veit | Fahrplan | Radstadt | Fahrplan |
Buslinien Pongau-Takt
Hier finden Sie alle Fahrpläne aller Buslinien im Bezirk St. Johann im Pongau (die jeweilige Liniennummer in grün ist mit einem Link zum Fahrplan hinterlegt)
Busline | Buslinie | Buslinie |
Citybus 50: Bischofshofen Bf.-Mitterberghütten-St. Johann | Citybus 51: St. Johann Zentrum - Reinbachsiedlung | Citybus 52: St. Johann Zentrum - Plankenau |
Citybus 53: St. Johann Zentrum - Hub - JO Nord | Citybus 55: Bischofshofen | 280: Radstadt - Tamsweg |
502: Bischofshofen - Werfen - Tenneck - Werfenweng | 510: Radstadt - Eben - Niedernfritz - Hüttau - Bischofshofen | 513: W3-Shuttle PfarrWerfenWeng |
517: Forstau - Radstadt Bf. | 520: Radstadt - Altenmarkt - Reitdorf - Wagrain | 521: Radstadt - Altenmarkt - Eben Filzmoos |
522: Radstadt - Altenmarkt - Flachau - Flachauwinkl, Nebensaison (25.11.23 - 22.12.23 und von 02.04.24 - 07 04.24) 522: Radstadt - Altenmarkt - Flachau - Flachauwinkl, Hauptsaison (23.12.23 - 07.04.24) | 523: (Radstadt) Altenmarkt - Zauchensee | 530: St. Johann - Wagrain - Kleinarl - Jägersee (25.11.23-07.04.24 und ab 30.11.24) |
540: St.Johann - Großarl - Hüttschlag | 541: Großarl - Ellmautal - Klausbauer, (Winterfahrplan 10.12.23 - 10.04.24) | 550: St. Johann - Schwarzach - Dorfgastein - Bad Hofgastein - Bad Gastein - Böckstein 550: St. Johann - Sportgastein (Winterfahrplan 23.12.2023 bis 14.04.2024) |
555: Bad Hofgastein - Bad Gastein | 558: Bad Hofgastein - Wieden - Bahnhof - Zentrum - Süd | 580: St.Johann - Schwarzach - Goldegg - Böndlsee |
581: Schwarzach - St.Veit - Urpaß | 582: Ortsverkehr Goldegg | 590: Bischofshofen - Mühlbach a. HKG |
591: Mühlbach Arthurhaus (Winter 08.12.22 bis 22.12.23 und von 02.04.24 bis 07.04.24) | 471: Abtenau - St.Martin - Hüttau - Eben i.P.
|
Übersicht LINIENNETZPLAN Pongau
Spezielle Öffi-Angebote für unsere Urlaubsgäste